
營收公告
營 收 資 訊 | ( 新台幣仟元) | ||
月份 | 2020年 | 2019年 | 年度增減比率 |
一月 | 180575 | 114379 | 57.87% |
二月 | 159608 | 63736 | 150.42% |
三月 | 259584 | 173021 | 50.03% |
四月 | 169372 | 182528 | -7.21% |
五月 | 174815 | 217653 | -19.68% |
六月 | 194904 | 203030 | -4.00% |
七月 | 226014 | 206460 | 9.47% |
八月 | 300869 | 240996 | 24.84% |
九月 | 401638 | 214276 | 87.44% |
十月 | 421313 | 208415 | 102.15% |
十一月 | - | 208539 | - |
十二月 | - | 261077 | - |
合計 | 2488692 | 2294110 | - |
年度增減率計算方式:{(本年度-去年度)/去年度}*100