員工滿意度調查
員工滿意度調查實施情形及改善計畫
本公司於114年度執行員工滿意度調查,目的是為瞭解員工對工作環境的看法和意見,期望藉由員工的意見表達,作為公司經營管理持續改善之參考。員工滿意度調查問卷內容包括工作環境與生活、學習與發展、領導管理、公司經營管理和制度、工作投入和壓力、團隊合作與溝通等面向,此次問卷覆蓋率為 71%。
| 對象 | 全體員工 |
| 題目 | 員工滿意度調查 |
| 覆蓋率 | 71% |
| 負責調查單位 | 行政管理處 |
| 調查頻率 | 每年一次 |
| 調查期間 | 114年度 |
| 調查結果 | 高分面向 : 職場環境、學習成長、員工發展、領導與管理能力 低分面向 : 團隊合作與溝通、工作滿意度、績效管理、薪資福利 |
| 提升改善方案 | 1.透過增加員工福利措施,提升員工整體滿意度與工作效率,並強化公司對優秀人才之吸引力與留任率。 2.為合理考核員工對工作勝任度、績效表現及貢獻,達到人才識別管理制度之目地,訂定明確之績效考核辦法,考核結果將作為員工升遷、調薪及其他人事作業參考之依據。 |
本網站使用cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用cookies。
我們的隱私權政策提供更多關於cookies使用及停用的相關資訊。
我同意