投資人關係

每月營業報告

(單位:新台幣仟元)

月份 2025年 2024年 年度增減比率
一月 118,804 163,119 -27.17%
二月 100,840 70,373 43.29%
三月 126,871 113,300 11.98%
四月 165,999 134,395 23.52%
五月 157,710 154,691 1.95%
六月 134,975 137,851 -2.09%
七月 130,164 176,262 -26.15%
八月 156,091 185,148 -15.69%
九月 179,259 208,190 -13.9%
十月 167,593 137,982 21.46%
十一月 119,425
十二月 130,295
合計 1,438,306 1,731,031