投資人關係

每月營業報告

(單位:新台幣仟元)

月份 2023年 2022年 年度增減比率
一月 140,051 196,419 -28.7%
二月 122,618 181,302 -32.37%
三月 155,749 304,417 -48.84%
四月 146,005 269,871 -45.9%
五月 136,585 171,644 -20.43%
六月 99,126 131,414 -24.57%
七月 111,124 134,294 -17.25%
八月 146,729 125,098 17.29%
九月 166,523 91,145 82.7%
十月 112,482 100,693 11.71%
十一月 151,618 121,155 25.14%
十二月 201,638
合計 1,488,610 2,029,090