董事會成員
一、董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任晶相光及其他公司之職務 | 
|---|---|---|---|
| 董事長 | 薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 | 北京清華大學微電子所碩士 Director & COO, OmniVision Technologies, Inc. 精材科技(股)公司董事 Director, OmniVision Technology International Ltd. Director, OmniVisionTechnologies(Shanghai), Co. Ltd. Director, Director,ShanghaiOmniVision Semiconductor Technology, Co. Ltd. 台灣豪威國際科技有限公司董事長 台灣豪威投資控股(股)公司董事長 | 本公司董事長暨總經理 Nueva Imaging Inc. 總經理 晶相光電控股(開曼)股份有限公司 董事長 薩摩亞商昭湖有限公司 董事 | 
| 董事 | 羅森洲 | 東吳大學電算系學士 | 神盾股份有限公司 董事長 | 
| 董事 | 薩摩亞商昭湖有限公司 代表人: 鄭素芬 | 台灣大學經濟系畢 智豐科技(股)公司總經理 | 新相光學(股)公司 董事長 | 
| 獨立董事 | 黎昌州 | 美國University of Illinois at Urbana-Champaign 會計碩士 資誠聯合會計師事務所 合夥會計師 | 
 | 
| 獨立董事 | 李欣欣 | 台灣大學財務金融學研究所碩士 | 新應材(股)公司董事-安凱佳投資(股)公司法人代表 | 
| 獨立董事 | 賴俊豪 | UC Santa Barbara電機系碩士 創意電子(股)公司總經理 | Skymizer 董事長 | 
二、董事會成員多元化政策
依據本公司「公司治理實務守則」第二十條,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
(一)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(二)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
(一)營運判斷能力。
(二)會計及財務分析能力。
(三)經營管理能力。
(四)危機處理能力。
(五)產業知識。
(六)國際市場觀。
(七)領導能力。
(八)決策能力。
三、董事會成員多元化落實情形
本公司現任董事會由6位董事組成,包含2席法人董事、1席自然人董事及3位獨立董事,成員組成多元化,在經營管理、領導決策、產業知識、學術及財務金融領域各有專長,可以從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效與管理效率有莫大助益。具有員工身份之董事占比為14%,獨立董事占比為57%。本公司注重董事成員組成之性別分布,女性董事占比29%。相關落實情形如下表:
| 職稱 | 姓名 | 國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 獨立董事 任期年資 | 年齡 | 多元化項目 | |||||||||
| 1-3年 | 3年以上 | 51 | 61 至 70 | 71 至 75 | 營運 判斷 | 會計及 財務分析 | 經營 管理 | 危機 處理 | 產業 知識 | 國際 市場觀 | 領導 決策 | |||||
| 董事長 | 何新平 | 美國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 董 事 | 羅森洲 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 董 事 | 鄭素芬 | 台灣 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 獨立董事 | 黎昌州 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 獨立董事 | 李欣欣 | 台灣 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 獨立董事 | 林俊吉 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 獨立董事 | 賴俊豪 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
四、董事會及其成員績效評估
| 112年度董事會成員及其績效評估 |  如附件 | 
| 111年度董事會成員及其績效評估 |  如附件 | 
| 110年度董事會成員及其績效評估 |  如附件 | 
| 109年度董事會成員及其績效評估 |  如附件 | 
| 108年度董事會成員及其績效評估 |  如附件 | 
 
                                                                                     
                                    