投資人關係

主要股東名單

名次 主要股東名稱 持有股數 持股比例
1 薩摩亞商昭湖有限公司 17,691,413 22.63%
2 薩摩亞商FULL GUEST INVESTMENTS LIMITED   4,875,458   6.24%
3 駱曉東   4,583,587   5.86%
4 薩摩亞商川普有限公司   2,403,000   3.07%
5 戎柏忠   1,311,000   1.68%
6 晶相光電股份有限公司庫藏股專戶   1,000,000   1.28%
7 黃崇仁      400,179   0.51%
8 李明祥      396,000   0.51%
9 陳宏林      381,000   0.49%
10 謝銘焜      341,000   0.44%
註: 基準日111年4月25日