投資人關係

主要股東名單

名次 主要股東名稱 持有股數 持股比例
1 薩摩亞商昭湖有限公司 17,691,413 22.55%
2 神盾股份有限公司 12,640,756 16.11%
3 薩摩亞商FULL GUEST INVESTMENTS LIMITED   4,875,458   6.21%
4 駱曉東   4,583,587   5.84%
5 薩摩亞商川普有限公司   2,333,000   2.97%
6 戎柏忠   1,123,000   1.43%
7 晶相光電股份有限公司庫藏股專戶   1,000,000   1,28%
8 王宗仁      409,000   0.52%
9 林李麗琴      400,000   0.51%
10 李明祥      396,000   0.51%
註: 基準日113年4月20日